Delegasi
Prosedur permohonan bantuan delegasi panggilan / pemberitahuan di Pengadilan Negeri Amlapura berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan dan Surat Dirjen Badilum Nomor 253/DJU/HM02.3/2/2016 tentang Penanganan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan melalui aplikasi SIPP
PROSEDUR DELEGASI MASUK :
1. Kepaniteraan Perdata menerima Surat Permohonan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri lain.
2. Panitera mengeluarkan Penetapan Penunjukkan Jurusita / Jurusita Pengganti.
3. Kepaniteraan Perdata menyerahkan Penetapan dan Surat Permohonan Bantuan Delegasi tersebut kepada Jurusita / Jurusita Pengganti yang ditunjuk.
4. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan panggilan Delegasi / Bantuan tersebut.
5. Jurusita / Jurusita Pengganti membuat Surat Pernyataan untuk dikirim bersama Relaas / Panggilan Bantuan tersebut.
6. Relaas Bantuan tersebut dikirim kembali melalui Pos dan SIPP Delegasi
Delegasi Masuk dapat dilihat DISINI
PROSEDUR DELEGASI KELUAR
1. Pemberitahuan tanggal sidang oleh Majelis Hakim.
2. Jurusita / Jurusita Pengganti membuat surat permohonan bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lain melalui Pos dan SIPP / Email
3. Pengadilan Negeri Amlapura menerima kembali relaas / panggilan bantuan tersebut melalui SIPP / Email dan Pos
4. Kepaniteraan Perdata menyerahkan Relaas / Panggilan Bantuan tersebut kepada Jurusita / Jurusita Pengganti yang bersangkutan.
Delegasi Keluar dapat dilihat DISINI
RADIUS DAN BESARAN BIAYA PEMANGGILAN / PEMBERITAHUAN KEPADA PIHAK BERPERKARA DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI AMLAPURA DAN PENGADILAN AGAMA KARANGASEM
NO |
KECAMATAN |
KELURAHAN / DESA |
JARAK (KM) |
RADIUS |
BIAYA |
1 |
KARANGASEM |
Subagan | 3 | Radius I | 150.000 |
Karangasem | 3 | Radius I | 150.000 | ||
Padangkerta | 6 | Radius I | 150.000 | ||
Tumbu | 6 | Radius I | 150.000 | ||
Tegallinggah | 6 | Radius I | 150.000 | ||
Bugbug | 10 | Radius I | 150.000 | ||
Pertima | 10 | Radius I | 150.000 | ||
Bukit | 11 | Radius II | 200.000 | ||
Seraya Barat | 14 | Radius I | 150.000 | ||
Seraya Tengah | 17 | Radius II | 200.000 | ||
Seraya Timur | 60 | Radius IV | 300.000 | ||
2 |
ABANG |
Tiying Tali | 12 | Radius I | 150.000 |
Ababi | 14 | Radius I | 150.000 | ||
Abang | 16 | Radius II | 200.000 | ||
Tista | 17 | Radius II | 200.000 | ||
Tribuana | 17 | Radius II | 200.000 | ||
Pid-pid | 18 | Radius II | 200.000 | ||
Kesimpar | 18 | Radius II | 200.000 | ||
Nawa Kerti | 20 | Radius II | 200.000 | ||
Kerta Mandala | 20 | Radius II | 200.000 | ||
Culik | 21 | Radius II | 200.000 | ||
Labasari | 21 | Radius II | 200.000 | ||
Purwakerti | 21 | Radius II | 200.000 | ||
Datah | 32 | Radius III | 220.000 | ||
Bunutan | 46 | Radius IV | 300.000 | ||
3 |
BEBANDEM |
Bungaya Kangin | 10 | Radius I | 150.000 |
Bungaya | 14 | Radius I | 150.000 | ||
Bebandem | 16 | Radius II | 200.000 | ||
Budakeling | 17 | Radius II | 200.000 | ||
Buana Giri | 20 | Radius II | 200.000 | ||
Sibetan | 25 | Radius II | 200.000 | ||
Macang | 24 | Radius II | 200.000 | ||
Jungutan | 60 | Radius IV | 300.000 | ||
4 |
SELAT |
Duda | 26 | Radius II | 200.000 |
Selat | 27 | Radius II | 200.000 | ||
Duda Timur | 27 | Radius II | 200.000 | ||
Duda Utara | 29 | Radius II | 200.000 | ||
Pering Sari | 31 | Radius III | 220.000 | ||
Sebudi | 33 | Radius III | 220.000 | ||
Muncan | 35 | Radius III | 220.000 | ||
Amerta Buana | 60 | Radius IV | 300.000 | ||
5 |
MANGGIS |
Nyuh Tebel | 20 | Radius II | 200.000 |
Sengkidu | 21 | Radius II | 200.000 | ||
Pesedahan | 22 | Radius II | 200.000 | ||
Tenganan | 25 | Radius II | 200.000 | ||
Manggis | 31 | Radius III | 220.000 | ||
Antiga | 31 | Radius III | 220.000 | ||
Ulakan | 31 | Radius III | 220.000 | ||
Padang Bai | 34 | Radius IV | 300.000 | ||
Antiga Kelod | 35 | Radius IV | 300.000 | ||
Gegelang | 38 | Radius II | 200.000 | ||
Selumbung | 39 | Radius III | 220.000 | ||
Ngis | 39 | Radius III | 220.000 | ||
6 |
KUBU |
Tulamben | 40 | Radius IV | 300.000 |
Kubu | 46 | Radius IV | 300.000 | ||
Dukuh | 54 | Radius IV | 300.000 | ||
Batu Ringgit | 47 | Radius IV | 300.000 | ||
Sukadana | 59 | Radius IV | 300.000 | ||
Ban | 62 | Radius IV | 300.000 | ||
Tianyar Timur | 63 | Radius IV | 300.000 | ||
Tianyar Tengah | 63 | Radius IV | 300.000 | ||
Tianyar Barat | 63 | Radius IV | 300.000 | ||
7 |
SIDEMEN |
Telaga Tawang | 47 | Radius IV | 300.000 |
Talibeng | 48 | Radius IV | 300.000 | ||
Sidemen | 48 | Radius IV | 300.000 | ||
Sindu Wati | 50 | Radius IV | 300.000 | ||
Kerta Buana | 50 | Radius IV | 300.000 | ||
Tri Eka Buana | 50 | Radius IV | 300.000 | ||
Wisna Kerta | 50 | Radius IV | 300.000 | ||
Sangkan Gunung | 55 | Radius IV | 300.000 | ||
Loka Sari | 55 | Radius IV | 300.000 | ||
Tangkup | 61 | Radius IV | 300.000 | ||
8 |
RENDANG |
Menanga | 46 | Radius IV | 300.000 |
Rendang | 47 | Radius IV | 300.000 | ||
Nongan | 49 | Radius IV | 300.000 | ||
Pesaban | 60 | Radius IV | 300.000 | ||
Pempatan | 61 | Radius IV | 300.000 | ||
Besakih | 61 | Radius IV | 300.000 |