PNBP
LAPORAN REALISASI PNBP
REALISASI PNBP TAHUN 2025
BULAN |
DIPA 01 |
DIPA 03 |
JANUARI | [ Download ] | [ Download ] |
FEBRUARI | [ Download ] | [ Download ] |
MARET | - | - |
APRIL | - | - |
MEI | - | - |
JUNI | - | - |
JULI | - | - |
AGUSTUS | - | - |
SEPTEMBER | - | - |
OKTOBER | - | - |
NOVEMBER | - | - |
DESEMBER | - | - |
REALISASI PNBP TAHUN 2024
BULAN |
DIPA 01 |
DIPA 03 |
JANUARI | [ Download ] | [ Download ] |
FEBRUARI | [ Download ] | [ Download ] |
MARET | [ Download ] | [ Download ] |
APRIL | [ Download ] | [ Download ] |
MEI | [ Download ] | [ Download ] |
JUNI | [ Download ] | [ Download ] |
JULI | [ Download ] | [ Download ] |
AGUSTUS | [ Download ] | [ Download ] |
SEPTEMBER | [ Download ] | [ Download ] |
OKTOBER | [ Download ] | [ Download ] |
NOVEMBER | [ Download ] | [ Download ] |
DESEMBER | [ Download ] | [ Download ] |
REALISASI PNBP TAHUN 2023
BULAN |
DIPA 01 |
DIPA 03 |
JANUARI | [ Download ] | [ Download ] |
FEBRUARI | [ Download ] | [ Download ] |
MARET | [ Download ] | [ Download ] |
APRIL | [ Download ] | [ Download ] |
MEI | [ Download ] | [ Download ] |
JUNI | [ Download ] | [ Download ] |
JULI | [ Download ] | [ Download ] |
AGUSTUS | [ Download ] | [ Download ] |
SEPTEMBER | [ Download ] | [ Download ] |
OKTOBER | [ Download ] | [ Download ] |
NOVEMBER | [ Download ] | [ Download ] |
DESEMBER | [ Download ] | [ Download ] |