CALK DAN NERACA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2024
DOKUMEN | AKSI | TANGGAL UPLOAD |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 01 | [Download] | Senin, 26 Agustus 2024 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 03 | [Download] | Senin, 26 Agustus 2024 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 01 | - | - |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 03 | - | - |
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2023
DOKUMEN | AKSI | TANGGAL UPLOAD |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 01 | [Download] | Selasa, 8 Agustus 2023 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 03 | [Download] | Selasa, 8 Agustus 2023 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 01 | [Download] | Jumat, 23 Pebruari 2024 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 03 | [Download] | Jumat, 23 Pebruari 2024 |
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA TAHUN 2022
DOKUMEN | AKSI | TANGGAL UPLOAD |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 01 | [Download] | Kamis, 2 Februari 2023 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I DIPA 03 | [Download] | Kamis, 2 Februari 2023 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 01 | [Download] | Kamis, 2 Februari 2023 |
LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II DIPA 03 | [Download] | Kamis, 2 Februari 2023 |